電信服務
簡訊服務:每則1點
月租基本費:135點/線
<每1點=台幣1.1元>
| 國家 | 台幣(元/6秒) | 計費(點/6秒) | |
|---|---|---|---|
| Canada 加拿大 | 市話&手機 | 0.056 | 0.037 |
| China 中華人民共和國 | 市話&手機 | 0.066 | 0.044 |
| Hong Kong 香港 | 市話 | 0.071 | 0.047 |
| Hong Kong 香港 | 手機 | 0.039 | 0.024 |
| Philippines 菲律賓 | 市話 | 0.778 | 0.519 |
| Philippines 菲律賓 | 手機 | 0.701 | 0.637 |
| Thailand-Bangkok 泰國 | 市話&手機 | 0.169 | 0.153 |
| Thailand 泰國 | 市話&手機 | 0.202 | 0.184 |
| United States 美國 | 市話&手機 | 0.052 | 0.047 |
| Vietnam 越南 | 市話 | 0.28 | 0.254 |
| Vietnam 越南 | 手機 | 0.3 | 0.272 |
| Taiwan 台灣 | 市話 | 0.084 | 0.076 |
| Taiwan 台灣 | 手機 | 0.360 | 0.327 |
更多國家價格